TMEM72 antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27349]
Chromosome 10: 44,957,221-44,959,606 reverse strand.
This transcript has 1 exon and maps to 97 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000224812.5 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000669460.1 | TMEM72-AS1-222 | 3815 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENST00000659078.1 | TMEM72-AS1-208 | 4391 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000668942.1 | TMEM72-AS1-221 | 3889 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000659046.1 | TMEM72-AS1-207 | 3416 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000450287.2 | TMEM72-AS1-201 | 3300 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:2, | |
| ENST00000662041.1 | TMEM72-AS1-215 | 3040 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000670791.1 | TMEM72-AS1-225 | 2952 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000663870.1 | TMEM72-AS1-217 | 2900 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000659160.1 | TMEM72-AS1-209 | 2883 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000659921.1 | TMEM72-AS1-213 | 2693 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000659737.1 | TMEM72-AS1-211 | 2656 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000653578.1 | TMEM72-AS1-203 | 2655 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813789.1 | TMEM72-AS1-235 | 2647 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000659185.1 | TMEM72-AS1-210 | 2438 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000689847.1 | TMEM72-AS1-228 | 2428 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000659915.1 | TMEM72-AS1-212 | 2415 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000609898.2 | TMEM72-AS1-202 | 2386 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:NA, | |
| ENST00000670801.1 | TMEM72-AS1-226 | 2372 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000657941.1 | TMEM72-AS1-206 | 2286 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000685555.1 | TMEM72-AS1-227 | 2224 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000656140.1 | TMEM72-AS1-204 | 2177 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000670212.1 | TMEM72-AS1-223 | 2169 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813785.1 | TMEM72-AS1-231 | 2143 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000663109.1 | TMEM72-AS1-216 | 2129 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000668436.1 | TMEM72-AS1-220 | 2124 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000660870.1 | TMEM72-AS1-214 | 1962 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000670425.1 | TMEM72-AS1-224 | 1952 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813793.1 | TMEM72-AS1-239 | 1879 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000666306.1 | TMEM72-AS1-218 | 1634 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000667765.1 | TMEM72-AS1-219 | 1525 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000657040.1 | TMEM72-AS1-205 | 1264 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813794.1 | TMEM72-AS1-240 | 1235 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000717482.1 | TMEM72-AS1-229 | 1088 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813786.1 | TMEM72-AS1-232 | 885 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813795.1 | TMEM72-AS1-241 | 831 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813797.1 | TMEM72-AS1-243 | 803 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813790.1 | TMEM72-AS1-236 | 771 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813788.1 | TMEM72-AS1-234 | 743 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813798.1 | TMEM72-AS1-244 | 727 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813792.1 | TMEM72-AS1-238 | 724 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813796.1 | TMEM72-AS1-242 | 659 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000717483.1 | TMEM72-AS1-230 | 635 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813787.1 | TMEM72-AS1-233 | 629 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813791.1 | TMEM72-AS1-237 | 591 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000813799.1 | TMEM72-AS1-245 | 524 | No protein | - | lncRNA | - | - |

