TMEM220 antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:44357]
Chromosome 17: 10,844,711-10,880,895 forward strand.
This transcript has 4 exons and maps to 89 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000263400.9 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000742812.1 | TMEM220-AS1-213 | 1277 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, | |
| ENST00000579114.6 | TMEM220-AS1-201 | 1633 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:4, | |
| ENST00000743031.1 | TMEM220-AS1-235 | 1632 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743035.1 | TMEM220-AS1-239 | 1595 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000743033.1 | TMEM220-AS1-237 | 1458 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743032.1 | TMEM220-AS1-236 | 1444 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000664973.1 | TMEM220-AS1-212 | 1387 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000645807.2 | TMEM220-AS1-210 | 1055 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743271.1 | TMEM220-AS1-246 | 1041 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000647474.1 | TMEM220-AS1-211 | 1001 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000742813.1 | TMEM220-AS1-214 | 949 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000583343.6 | TMEM220-AS1-207 | 944 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:3, | |
| ENST00000581910.6 | TMEM220-AS1-204 | 904 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:5, | |
| ENST00000743270.1 | TMEM220-AS1-245 | 899 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742820.1 | TMEM220-AS1-221 | 876 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000742822.1 | TMEM220-AS1-223 | 858 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743272.1 | TMEM220-AS1-247 | 838 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742826.1 | TMEM220-AS1-227 | 831 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000742815.1 | TMEM220-AS1-216 | 789 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743036.1 | TMEM220-AS1-240 | 775 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742814.1 | TMEM220-AS1-215 | 770 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743269.1 | TMEM220-AS1-244 | 762 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000585243.1 | TMEM220-AS1-209 | 756 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000743037.1 | TMEM220-AS1-241 | 747 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742816.1 | TMEM220-AS1-217 | 738 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742817.1 | TMEM220-AS1-218 | 725 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742830.1 | TMEM220-AS1-231 | 706 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000742823.1 | TMEM220-AS1-224 | 691 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743274.1 | TMEM220-AS1-249 | 684 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743275.1 | TMEM220-AS1-250 | 669 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743030.1 | TMEM220-AS1-234 | 663 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742825.1 | TMEM220-AS1-226 | 660 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742831.1 | TMEM220-AS1-232 | 648 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000742824.1 | TMEM220-AS1-225 | 623 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000583012.1 | TMEM220-AS1-205 | 609 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:2, | |
| ENST00000742818.1 | TMEM220-AS1-219 | 601 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742827.1 | TMEM220-AS1-228 | 591 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000581366.6 | TMEM220-AS1-203 | 589 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000580899.1 | TMEM220-AS1-202 | 561 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:4, | |
| ENST00000743034.1 | TMEM220-AS1-238 | 559 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742829.1 | TMEM220-AS1-230 | 552 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743039.1 | TMEM220-AS1-243 | 546 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000584714.5 | TMEM220-AS1-208 | 541 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:4, | |
| ENST00000583115.5 | TMEM220-AS1-206 | 521 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000742819.1 | TMEM220-AS1-220 | 494 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000743038.1 | TMEM220-AS1-242 | 475 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742821.1 | TMEM220-AS1-222 | 459 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000743273.1 | TMEM220-AS1-248 | 441 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742828.1 | TMEM220-AS1-229 | 407 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000742832.1 | TMEM220-AS1-233 | 274 | No protein | - | lncRNA | - | - |

