novel transcript
Chromosome 17: 49,887,598-49,900,893 forward strand.
This transcript has 5 exons and maps to 157 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000248954.2 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000746153.1 | - | 1264 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, | |
| ENST00000515692.1 | - | 1816 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:5, | |
| ENST00000746154.1 | - | 1174 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000746173.1 | - | 1086 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000746170.1 | - | 1035 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000746162.1 | - | 1011 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746160.1 | - | 1003 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000717207.1 | - | 930 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746163.1 | - | 897 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746157.1 | - | 856 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746175.1 | - | 853 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746161.1 | - | 773 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746167.1 | - | 698 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000746166.1 | - | 641 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746171.1 | - | 588 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746156.1 | - | 587 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746155.1 | - | 560 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746164.1 | - | 556 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746172.1 | - | 550 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746165.1 | - | 546 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746168.1 | - | 526 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746159.1 | - | 506 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746158.1 | - | 439 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000518420.1 | - | 395 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:5, | |
| ENST00000746174.1 | - | 355 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000746169.1 | - | 210 | No protein | - | lncRNA | - | - |

