long intergenic non-protein coding RNA 2870 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27275]
BA432J24.4, C10ORF91
Chromosome 10: 132,444,327-132,447,920 forward strand.
This transcript has 3 exons and maps to 180 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000180066.12 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000392630.8 | LINC02870-201 | 1881 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, TSL:2, | |
| ENST00000701813.2 | LINC02870-203 | 1323 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000755549.1 | LINC02870-204 | 933 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000755551.1 | LINC02870-206 | 691 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000755550.1 | LINC02870-205 | 634 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000755552.1 | LINC02870-207 | 470 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000490765.4 | LINC02870-202 | 462 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, |

