long intergenic non-protein coding RNA 1214 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:49650]
Chromosome 3: 150,265,408-150,296,605 reverse strand.
This transcript has 4 exons and maps to 151 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000243550.4 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000716187.1 | LINC01214-206 | 933 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENST00000670456.1 | LINC01214-203 | 2949 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000692847.3 | LINC01214-204 | 2194 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000749916.1 | LINC01214-210 | 1132 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000716190.1 | LINC01214-209 | 1090 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000716189.1 | LINC01214-208 | 1077 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000749928.1 | LINC01214-222 | 846 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000749929.1 | LINC01214-223 | 610 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749938.1 | LINC01214-232 | 607 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749927.1 | LINC01214-221 | 586 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000716188.1 | LINC01214-207 | 569 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000749932.1 | LINC01214-226 | 569 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749936.1 | LINC01214-230 | 561 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749926.1 | LINC01214-220 | 547 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749933.1 | LINC01214-227 | 541 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000471222.3 | LINC01214-201 | 522 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:5, | |
| ENST00000665600.2 | LINC01214-202 | 490 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000716186.1 | LINC01214-205 | 488 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749945.1 | LINC01214-239 | 484 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749924.1 | LINC01214-218 | 481 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749934.1 | LINC01214-228 | 476 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749918.1 | LINC01214-212 | 460 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749930.1 | LINC01214-224 | 455 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749922.1 | LINC01214-216 | 453 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749919.1 | LINC01214-213 | 432 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749931.1 | LINC01214-225 | 431 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749925.1 | LINC01214-219 | 426 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749923.1 | LINC01214-217 | 425 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749941.1 | LINC01214-235 | 423 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749939.1 | LINC01214-233 | 418 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749935.1 | LINC01214-229 | 415 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749917.1 | LINC01214-211 | 407 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749942.1 | LINC01214-236 | 407 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749921.1 | LINC01214-215 | 388 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749944.1 | LINC01214-238 | 385 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749937.1 | LINC01214-231 | 364 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749940.1 | LINC01214-234 | 361 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749943.1 | LINC01214-237 | 356 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000749920.1 | LINC01214-214 | 350 | No protein | - | lncRNA | - | - |

