H2AZ2 divergent transcript [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:52775]
AC004854.4, LINC01952
Chromosome 7: 44,848,223-44,849,570 forward strand.
This transcript has 2 exons and maps to 100 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000234183.2 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000817614.1 | H2AZ2-DT-203 | 618 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, | |
| ENST00000817631.1 | H2AZ2-DT-220 | 665 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000817626.1 | H2AZ2-DT-215 | 641 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000817630.1 | H2AZ2-DT-219 | 602 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817632.1 | H2AZ2-DT-221 | 591 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817617.1 | H2AZ2-DT-206 | 588 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817625.1 | H2AZ2-DT-214 | 585 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000450016.2 | H2AZ2-DT-202 | 582 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000817624.1 | H2AZ2-DT-213 | 563 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817628.1 | H2AZ2-DT-217 | 563 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000817621.1 | H2AZ2-DT-210 | 543 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817615.1 | H2AZ2-DT-204 | 531 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817618.1 | H2AZ2-DT-207 | 483 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817616.1 | H2AZ2-DT-205 | 477 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817620.1 | H2AZ2-DT-209 | 453 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817623.1 | H2AZ2-DT-212 | 448 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817622.1 | H2AZ2-DT-211 | 444 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817619.1 | H2AZ2-DT-208 | 430 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817629.1 | H2AZ2-DT-218 | 413 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000443162.2 | H2AZ2-DT-201 | 383 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:5, | |
| ENST00000817627.1 | H2AZ2-DT-216 | 319 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000817633.1 | H2AZ2-DT-222 | 250 | No protein | - | lncRNA | - | - |

