syntaxin 17 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914977]
4833418L03Rik, 6330411F21Rik, 9030425C21Rik
Chromosome 4: 48,124,915-48,182,231 forward strand.
This transcript has 9 exons, is annotated with 19 domains and features, is associated with 2849 variant alleles and maps to 200 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000061455.15 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000107720.10 | Stx17-202 | 5781 | 301aa | ENSMUSP00000103348.3 | Protein coding | CCDS18164 | Q9D0I4 | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, APPRIS P1, TSL:1, |
| ENSMUST00000443632.1 | Stx17-206 | 2108 | 203aa | ENSMUSP00000221995.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000107721.8 | Stx17-203 | 1771 | 276aa | ENSMUSP00000103349.2 | Protein coding | Q9D614 | GENCODE Basic, TSL:1, | |
| ENSMUST00000064765.7 | Stx17-201 | 1551 | 301aa | ENSMUSP00000068087.5 | Protein coding | CCDS18164 | Q9D0I4 | GENCODE Basic, APPRIS P1, TSL:5, |
| ENSMUST00000153502.8 | Stx17-204 | 618 | 137aa | ENSMUSP00000117512.2 | Protein coding | B1AVI2 | TSL:2, CDS 3' incomplete, | |
| ENSMUST00000582301.1 | Stx17-222 | 391 | 30aa | ENSMUSP00000360666.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000443635.1 | Stx17-209 | 6102 | 45aa | ENSMUSP00000221998.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443631.1 | Stx17-205 | 6039 | 45aa | ENSMUSP00000221994.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443636.1 | Stx17-210 | 6007 | 45aa | ENSMUSP00000221999.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443634.1 | Stx17-208 | 5968 | 108aa | ENSMUSP00000221997.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443633.1 | Stx17-207 | 5927 | 45aa | ENSMUSP00000221996.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443637.1 | Stx17-211 | 4306 | 108aa | ENSMUSP00000222000.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443639.1 | Stx17-213 | 2751 | 44aa | ENSMUSP00000222002.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443642.1 | Stx17-216 | 2636 | 66aa | ENSMUSP00000222005.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443641.1 | Stx17-215 | 2618 | 45aa | ENSMUSP00000222004.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443638.1 | Stx17-212 | 2565 | 45aa | ENSMUSP00000222001.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443640.1 | Stx17-214 | 2446 | 45aa | ENSMUSP00000222003.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443645.1 | Stx17-219 | 2212 | 44aa | ENSMUSP00000222008.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443646.1 | Stx17-220 | 1984 | 45aa | ENSMUSP00000222009.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443643.1 | Stx17-217 | 1941 | 108aa | ENSMUSP00000222006.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000443644.1 | Stx17-218 | 1839 | 156aa | ENSMUSP00000222007.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000574974.1 | Stx17-221 | 1711 | 129aa | ENSMUSP00000353337.1 | Nonsense mediated decay | - | - |

