exostosin-like glycosyltransferase 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1888742]
D430033M16Rik
Chromosome 4: 134,080,251-134,099,916 reverse strand.
This transcript has 11 exons, is annotated with 14 domains and features, is associated with 2170 variant alleles and maps to 216 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000028838.13 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000030643.4 | Extl1-201 | 7605 | 669aa | ENSMUSP00000030643.3 | Protein coding | CCDS18770 | Q9JKV7 | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, APPRIS P2, TSL:1, |
| ENSMUST00000513295.1 | Extl1-229 | 7596 | 666aa | ENSMUSP00000291658.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, APPRIS ALT2, | |
| ENSMUST00000513281.1 | Extl1-215 | 7566 | 656aa | ENSMUSP00000291644.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000513288.1 | Extl1-222 | 7518 | 640aa | ENSMUSP00000291651.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000513272.1 | Extl1-206 | 7497 | 633aa | ENSMUSP00000291635.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000513277.1 | Extl1-211 | 7436 | 574aa | ENSMUSP00000291640.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000513274.1 | Extl1-208 | 7660 | 286aa | ENSMUSP00000291637.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513271.1 | Extl1-205 | 7412 | 292aa | ENSMUSP00000291634.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513275.1 | Extl1-209 | 7276 | 292aa | ENSMUSP00000291638.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513273.1 | Extl1-207 | 7227 | 292aa | ENSMUSP00000291636.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513286.1 | Extl1-220 | 5623 | 292aa | ENSMUSP00000291649.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513270.1 | Extl1-204 | 5599 | 669aa | ENSMUSP00000291633.1 | Nonsense mediated decay | CCDS18770 | - | - |
| ENSMUST00000513285.1 | Extl1-219 | 4367 | 286aa | ENSMUSP00000291648.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513284.1 | Extl1-218 | 4230 | 286aa | ENSMUSP00000291647.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513283.1 | Extl1-217 | 4156 | 329aa | ENSMUSP00000291646.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513290.1 | Extl1-224 | 4129 | 509aa | ENSMUSP00000291653.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513291.1 | Extl1-225 | 4118 | 263aa | ENSMUSP00000291654.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513278.1 | Extl1-212 | 4099 | 292aa | ENSMUSP00000291641.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513292.1 | Extl1-226 | 4094 | 292aa | ENSMUSP00000291655.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513299.1 | Extl1-233 | 4070 | 554aa | ENSMUSP00000291662.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513280.1 | Extl1-214 | 4063 | 286aa | ENSMUSP00000291643.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513289.1 | Extl1-223 | 4057 | 415aa | ENSMUSP00000291652.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513287.1 | Extl1-221 | 4033 | 411aa | ENSMUSP00000291650.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513276.1 | Extl1-210 | 4020 | 510aa | ENSMUSP00000291639.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513279.1 | Extl1-213 | 3938 | 292aa | ENSMUSP00000291642.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513297.1 | Extl1-231 | 3924 | 379aa | ENSMUSP00000291660.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513298.1 | Extl1-232 | 3903 | 292aa | ENSMUSP00000291661.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513294.1 | Extl1-228 | 3875 | 292aa | ENSMUSP00000291657.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513282.1 | Extl1-216 | 3869 | 292aa | ENSMUSP00000291645.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513296.1 | Extl1-230 | 3843 | 474aa | ENSMUSP00000291659.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000513293.1 | Extl1-227 | 3745 | 292aa | ENSMUSP00000291656.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000132387.8 | Extl1-202 | 667 | No protein | - | Protein coding CDS not defined | - | TSL:5, | |
| ENSMUST00000142730.2 | Extl1-203 | 396 | No protein | - | Protein coding CDS not defined | - | TSL:3, |

