conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:99484]
Chuk1, IKK 1, IKK alpha, IKK-1, IKK-alpha, IKK1, IKK[a], IKKalpha, IkappaB kinase alpha
Chromosome 19: 44,061,774-44,095,926 reverse strand.
This transcript has 21 exons, is annotated with 19 domains and features, is associated with 2096 variant alleles and maps to 374 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000025199.18 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000026217.12 | Chuk-201 | 3509 | 745aa | ENSMUSP00000026217.5 | Protein coding | CCDS29843 | E9QNL4 | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, APPRIS P1, TSL:1, |
| ENSMUST00000507952.1 | Chuk-211 | 3507 | 724aa | ENSMUSP00000286315.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000507960.1 | Chuk-219 | 3500 | 737aa | ENSMUSP00000286323.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000119591.3 | Chuk-202 | 3491 | 719aa | ENSMUSP00000113809.2 | Protein coding | CCDS50444 | E9Q605 | GENCODE Basic, TSL:1, |
| ENSMUST00000565552.1 | Chuk-241 | 3458 | 712aa | ENSMUSP00000343915.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000507955.1 | Chuk-214 | 3375 | 680aa | ENSMUSP00000286318.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000507970.1 | Chuk-229 | 3314 | 680aa | ENSMUSP00000286333.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000507962.1 | Chuk-221 | 3173 | 615aa | ENSMUSP00000286325.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000507958.1 | Chuk-217 | 3068 | 598aa | ENSMUSP00000286321.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000507953.1 | Chuk-212 | 3951 | 87aa | ENSMUSP00000286316.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507978.1 | Chuk-237 | 3861 | 110aa | ENSMUSP00000286341.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507956.1 | Chuk-215 | 3797 | 582aa | ENSMUSP00000286319.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507965.1 | Chuk-224 | 3767 | 429aa | ENSMUSP00000286328.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507974.1 | Chuk-233 | 3762 | 578aa | ENSMUSP00000286337.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507968.1 | Chuk-227 | 3759 | 400aa | ENSMUSP00000286331.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000565554.1 | Chuk-243 | 3718 | 578aa | ENSMUSP00000343917.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507963.1 | Chuk-222 | 3639 | 471aa | ENSMUSP00000286326.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507967.1 | Chuk-226 | 3603 | 110aa | ENSMUSP00000286330.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507975.1 | Chuk-234 | 3578 | 589aa | ENSMUSP00000286338.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507979.1 | Chuk-238 | 3569 | 429aa | ENSMUSP00000286342.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507972.1 | Chuk-231 | 3553 | 64aa | ENSMUSP00000286335.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507957.1 | Chuk-216 | 3514 | 622aa | ENSMUSP00000286320.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507964.1 | Chuk-223 | 3479 | 378aa | ENSMUSP00000286327.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000565551.1 | Chuk-240 | 3479 | 699aa | ENSMUSP00000343914.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507961.1 | Chuk-220 | 3473 | 661aa | ENSMUSP00000286324.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507969.1 | Chuk-228 | 3462 | 695aa | ENSMUSP00000286332.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000565555.1 | Chuk-244 | 3460 | 167aa | ENSMUSP00000343918.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000565553.1 | Chuk-242 | 3446 | 661aa | ENSMUSP00000343916.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507980.1 | Chuk-239 | 3438 | 378aa | ENSMUSP00000286343.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507973.1 | Chuk-232 | 3433 | 51aa | ENSMUSP00000286336.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507959.1 | Chuk-218 | 3407 | 45aa | ENSMUSP00000286322.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507954.1 | Chuk-213 | 3396 | 528aa | ENSMUSP00000286317.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507951.1 | Chuk-210 | 3363 | 471aa | ENSMUSP00000286314.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507966.1 | Chuk-225 | 3324 | 471aa | ENSMUSP00000286329.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507977.1 | Chuk-236 | 3322 | 266aa | ENSMUSP00000286340.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507950.1 | Chuk-209 | 3237 | 51aa | ENSMUSP00000286313.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507971.1 | Chuk-230 | 3186 | 51aa | ENSMUSP00000286334.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000507976.1 | Chuk-235 | 3035 | 51aa | ENSMUSP00000286339.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000147423.8 | Chuk-207 | 2337 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:1, | |
| ENSMUST00000134495.8 | Chuk-204 | 855 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:3, | |
| ENSMUST00000123806.8 | Chuk-203 | 737 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:3, | |
| ENSMUST00000146861.2 | Chuk-206 | 656 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:3, | |
| ENSMUST00000149091.2 | Chuk-208 | 642 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:1, | |
| ENSMUST00000144286.2 | Chuk-205 | 545 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:5, |

