nicastrin [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1891700]
9430068N19Rik, D1Dau13e, Nct, nicastrin
Chromosome 1: 171,893,580-171,910,362 reverse strand.
This transcript has 17 exons, is annotated with 17 domains and features, is associated with 1314 variant alleles and maps to 258 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000003458.14 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000003550.11 | Ncstn-201 | 2901 | 708aa | ENSMUSP00000003550.5 | Protein coding | CCDS15507 | P57716 | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, APPRIS P1, TSL:1, |
| ENSMUST00000464469.1 | Ncstn-222 | 2740 | 657aa | ENSMUSP00000242832.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000464467.1 | Ncstn-220 | 2725 | 688aa | ENSMUSP00000242830.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000464471.1 | Ncstn-224 | 2647 | 626aa | ENSMUSP00000242834.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000464473.1 | Ncstn-226 | 4048 | 208aa | ENSMUSP00000242836.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464464.1 | Ncstn-217 | 3992 | 496aa | ENSMUSP00000242827.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464477.1 | Ncstn-230 | 3682 | 496aa | ENSMUSP00000242840.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000559993.1 | Ncstn-233 | 3681 | 496aa | ENSMUSP00000338356.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464459.1 | Ncstn-212 | 3118 | 336aa | ENSMUSP00000242822.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464476.1 | Ncstn-229 | 3036 | 62aa | ENSMUSP00000242839.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464455.1 | Ncstn-208 | 3033 | 208aa | ENSMUSP00000242818.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464456.1 | Ncstn-209 | 3022 | 62aa | ENSMUSP00000242819.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000140643.8 | Ncstn-204 | 3016 | 62aa | ENSMUSP00000119128.2 | Nonsense mediated decay | D6RCJ2 | TSL:5, | |
| ENSMUST00000464468.1 | Ncstn-221 | 3012 | 373aa | ENSMUSP00000242831.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464463.1 | Ncstn-216 | 3009 | 208aa | ENSMUSP00000242826.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464474.1 | Ncstn-227 | 2960 | 496aa | ENSMUSP00000242837.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464465.1 | Ncstn-218 | 2956 | 130aa | ENSMUSP00000242828.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464454.1 | Ncstn-207 | 2917 | 602aa | ENSMUSP00000242817.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464470.1 | Ncstn-223 | 2906 | 62aa | ENSMUSP00000242833.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464462.1 | Ncstn-215 | 2903 | 257aa | ENSMUSP00000242825.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464457.1 | Ncstn-210 | 2895 | 114aa | ENSMUSP00000242820.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464458.1 | Ncstn-211 | 2889 | 570aa | ENSMUSP00000242821.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464461.1 | Ncstn-214 | 2876 | 369aa | ENSMUSP00000242824.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464460.1 | Ncstn-213 | 2870 | 336aa | ENSMUSP00000242823.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000559992.1 | Ncstn-232 | 2848 | 560aa | ENSMUSP00000338355.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464466.1 | Ncstn-219 | 2812 | 590aa | ENSMUSP00000242829.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000559994.1 | Ncstn-234 | 2781 | 70aa | ENSMUSP00000338357.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464475.1 | Ncstn-228 | 2778 | 336aa | ENSMUSP00000242838.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000146137.8 | Ncstn-206 | 2777 | 62aa | ENSMUSP00000120663.2 | Nonsense mediated decay | D6RCJ2 | TSL:5, | |
| ENSMUST00000464472.1 | Ncstn-225 | 2760 | 619aa | ENSMUSP00000242835.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000464478.1 | Ncstn-231 | 2666 | 336aa | ENSMUSP00000242841.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000135928.2 | Ncstn-203 | 831 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:2, | |
| ENSMUST00000122986.2 | Ncstn-202 | 794 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:5, | |
| ENSMUST00000142825.2 | Ncstn-205 | 772 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:2, |

