carboxypeptidase B2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1891837]
1110032P04Rik, 4930405E17Rik, CPR, CPU, TAFI, carboxypeptidase R, carboxypeptidase U, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor
Chromosome 14: 75,479,727-75,520,995 forward strand.
This transcript has 11 exons, is annotated with 21 domains and features, is associated with 2625 variant alleles and maps to 219 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000021999.11 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000022576.10 | Cpb2-201 | 1477 | 422aa | ENSMUSP00000022576.9 | Protein coding | CCDS27277 | Q9JHH6 | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, APPRIS P1, TSL:1, |
| ENSMUST00000384344.1 | Cpb2-206 | 1561 | 450aa | ENSMUSP00000162707.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000584603.1 | Cpb2-209 | 1389 | 333aa | ENSMUSP00000362968.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000570454.1 | Cpb2-207 | 1434 | 263aa | ENSMUSP00000348817.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000384342.1 | Cpb2-204 | 1426 | 94aa | ENSMUSP00000162705.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000384341.1 | Cpb2-203 | 1422 | 42aa | ENSMUSP00000162704.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000384343.1 | Cpb2-205 | 1422 | 273aa | ENSMUSP00000162706.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000570455.1 | Cpb2-208 | 1353 | 42aa | ENSMUSP00000348818.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000227817.2 | Cpb2-202 | 853 | No protein | - | Retained intron | - | - |

