adenylosuccinate synthase 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:87948]
AS, Adss
Chromosome 1: 177,590,528-177,624,296 reverse strand.
This transcript has 13 exons, is annotated with 17 domains and features, is associated with 1724 variant alleles and maps to 278 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000015961.10 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000016105.10 | Adss2-201 | 2990 | 456aa | ENSMUSP00000016105.9 | Protein coding | CCDS15555 | B9EIE9 P46664 | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, APPRIS P3, TSL:1, |
| ENSMUST00000481017.1 | Adss2-224 | 3011 | 463aa | ENSMUSP00000259380.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000481005.1 | Adss2-212 | 3003 | 444aa | ENSMUSP00000259368.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000551413.1 | Adss2-236 | 2984 | 454aa | ENSMUSP00000329776.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, APPRIS ALT1, | |
| ENSMUST00000481006.1 | Adss2-213 | 2948 | 442aa | ENSMUSP00000259369.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000480998.1 | Adss2-205 | 2939 | 439aa | ENSMUSP00000259361.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000481021.1 | Adss2-228 | 2936 | 438aa | ENSMUSP00000259384.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000481022.1 | Adss2-229 | 2606 | 328aa | ENSMUSP00000259385.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000480999.1 | Adss2-206 | 3915 | 97aa | ENSMUSP00000259362.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481008.1 | Adss2-215 | 3848 | 70aa | ENSMUSP00000259371.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481001.1 | Adss2-208 | 3788 | 97aa | ENSMUSP00000259364.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481002.1 | Adss2-209 | 3754 | 226aa | ENSMUSP00000259365.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481012.1 | Adss2-219 | 3742 | 169aa | ENSMUSP00000259375.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481026.1 | Adss2-233 | 3690 | 74aa | ENSMUSP00000259389.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481014.1 | Adss2-221 | 3611 | 169aa | ENSMUSP00000259377.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481015.1 | Adss2-222 | 3282 | 265aa | ENSMUSP00000259378.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481004.1 | Adss2-211 | 3255 | 366aa | ENSMUSP00000259367.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481011.1 | Adss2-218 | 3225 | 265aa | ENSMUSP00000259374.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481013.1 | Adss2-220 | 2929 | 226aa | ENSMUSP00000259376.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481000.1 | Adss2-207 | 2840 | 366aa | ENSMUSP00000259363.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000480997.1 | Adss2-204 | 2827 | 226aa | ENSMUSP00000259360.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481009.1 | Adss2-216 | 2758 | 97aa | ENSMUSP00000259372.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481007.1 | Adss2-214 | 2733 | 395aa | ENSMUSP00000259370.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481010.1 | Adss2-217 | 2718 | 70aa | ENSMUSP00000259373.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481027.1 | Adss2-234 | 2674 | 275aa | ENSMUSP00000259390.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481018.1 | Adss2-225 | 2664 | 97aa | ENSMUSP00000259381.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481024.1 | Adss2-231 | 2654 | 74aa | ENSMUSP00000259387.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481003.1 | Adss2-210 | 2635 | 226aa | ENSMUSP00000259366.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481019.1 | Adss2-226 | 2623 | 420aa | ENSMUSP00000259382.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481020.1 | Adss2-227 | 2600 | 74aa | ENSMUSP00000259383.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481028.1 | Adss2-235 | 2593 | 74aa | ENSMUSP00000259391.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481025.1 | Adss2-232 | 2580 | 169aa | ENSMUSP00000259388.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481023.1 | Adss2-230 | 2438 | 97aa | ENSMUSP00000259386.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000481016.1 | Adss2-223 | 2386 | 240aa | ENSMUSP00000259379.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000159184.2 | Adss2-202 | 2069 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:1, | |
| ENSMUST00000161808.2 | Adss2-203 | 1733 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:1, |

