Primary_assembly 5: 51,926,297-51,979,410 forward strand.
GRCg6a:CM000097.5
This gene has 5 transcripts (splice variants).
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSGALT00000050973.3 | - | 5767 | 1658aa | ENSGALP00000046493.3 | Protein coding | Ensembl Canonical, |
| ENSGALT00000121417.1 | - | 6998 | 1633aa | ENSGALP00000080787.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000109621.1 | - | 6929 | 1612aa | ENSGALP00000085774.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000019018.7 | - | 5659 | 1620aa | ENSGALP00000018995.7 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000153295.1 | - | 5620 | 1607aa | ENSGALP00000075425.1 | Protein coding | - |

