Primary_assembly 3: 44,583,285-45,262,250 forward strand.
GRCg6a:CM000095.5
This gene has 10 transcripts (splice variants).
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSGALT00000147853.1 | - | 2738 | 509aa | ENSGALP00000094688.1 | Protein coding | Ensembl Canonical, |
| ENSGALT00000130284.1 | - | 2825 | 461aa | ENSGALP00000090546.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000149151.1 | - | 2773 | 461aa | ENSGALP00000093491.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000152121.1 | - | 2754 | 463aa | ENSGALP00000095540.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000133568.1 | - | 2733 | 463aa | ENSGALP00000095293.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000122201.1 | - | 2680 | 478aa | ENSGALP00000082522.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000097137.2 | - | 2662 | 461aa | ENSGALP00000068208.2 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000098191.2 | - | 2627 | 468aa | ENSGALP00000071728.2 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000101286.2 | - | 2597 | 468aa | ENSGALP00000068263.2 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000018857.6 | - | 2593 | 475aa | ENSGALP00000018834.5 | Protein coding | - |

