Primary_assembly 4: 34,755,077-34,919,023 reverse strand.
GRCg6a:CM000096.5
This gene has 6 transcripts (splice variants).
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSGALT00000124093.1 | - | 12781 | 3991aa | ENSGALP00000084584.1 | Protein coding | Ensembl Canonical, |
| ENSGALT00000136200.1 | - | 13043 | 3969aa | ENSGALP00000074942.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000038383.5 | - | 12830 | 3990aa | ENSGALP00000037588.4 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000112018.1 | - | 12686 | 3942aa | ENSGALP00000082366.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000139623.1 | - | 12680 | 3940aa | ENSGALP00000086997.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000110023.1 | - | 12653 | 3931aa | ENSGALP00000075122.1 | Protein coding | - |

