Primary_assembly 24: 3,166,926-3,221,752 reverse strand.
GRCg6a:CM000116.5
This gene has 5 transcripts (splice variants).
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSGALT00000115270.1 | UBASH3B-201 | 4912 | 671aa | ENSGALP00000088099.1 | Protein coding | - | Ensembl Canonical, |
| ENSGALT00000144144.1 | UBASH3B-203 | 4939 | 651aa | ENSGALP00000091960.1 | Protein coding | A0A1D5P6X3 | - |
| ENSGALT00000132280.1 | UBASH3B-204 | 4846 | 620aa | ENSGALP00000077176.1 | Protein coding | A0A8V1A6F2 | - |
| ENSGALT00000147746.1 | UBASH3B-202 | 4746 | 610aa | ENSGALP00000091805.1 | Protein coding | A0A8V1ABG8 | - |
| ENSGALT00000076950.4 | UBASH3B-205 | 2938 | 605aa | ENSGALP00000048454.4 | Protein coding | - | - |

