Primary_assembly 15: 1,741,002-1,800,417 reverse strand.
GRCg6a:CM000107.5
This gene has 5 transcripts (splice variants).
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSGALT00000112836.1 | - | 5351 | 1525aa | ENSGALP00000083423.1 | Protein coding | Ensembl Canonical, |
| ENSGALT00000097737.2 | - | 5345 | 1516aa | ENSGALP00000071033.2 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000003379.7 | - | 5262 | 1475aa | ENSGALP00000003374.7 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000129251.1 | - | 5195 | 1473aa | ENSGALP00000093505.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000127261.1 | - | 5048 | 1422aa | ENSGALP00000093233.1 | Protein coding | - |

