Primary_assembly 9: 1,368,968-1,387,003 forward strand.
GRCg6a:CM000101.5
This gene has 6 transcripts (splice variants).
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSGALT00000109626.1 | - | 2303 | 414aa | ENSGALP00000092834.1 | Protein coding | Ensembl Canonical, |
| ENSGALT00000093870.2 | - | 2259 | 407aa | ENSGALP00000066209.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000106378.2 | - | 1974 | 386aa | ENSGALP00000068969.2 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000131762.1 | - | 1390 | 379aa | ENSGALP00000074398.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000140420.1 | - | 1282 | 374aa | ENSGALP00000086338.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000002605.8 | - | 1226 | 378aa | ENSGALP00000002602.8 | Protein coding | - |

