Primary_assembly 18: 3,231,494-3,341,291 reverse strand.
GRCg6a:CM000110.5
This gene has 5 transcripts (splice variants).
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSGALT00000002283.7 | - | 4299 | 1234aa | ENSGALP00000002281.6 | Protein coding | Ensembl Canonical, |
| ENSGALT00000147457.1 | - | 4729 | 1203aa | ENSGALP00000094922.1 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000039250.4 | - | 4255 | 1199aa | ENSGALP00000038459.3 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000064276.3 | - | 4141 | 1227aa | ENSGALP00000043774.3 | Protein coding | - |
| ENSGALT00000154626.1 | - | 3274 | 1020aa | ENSGALP00000090219.1 | Protein coding | - |

