novel transcript
Chromosome 9: 24,531,277-24,768,514 forward strand.
GRCh38:CM000671.2
This gene has 5 transcripts (splice variants).
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000826532.2 | - | 1181 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, | |
| ENST00000602851.6 | - | 842 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:5, | |
| ENST00000649380.1 | - | 768 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000602614.1 | - | 618 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000721259.1 | - | 379 | No protein | - | lncRNA | - | - |

