dynein axonemal assembly factor 10 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-050417-93]
Primary_assembly 4: 6,921,744-6,924,990 forward strand.
This transcript has 9 exons and is annotated with 13 domains and features.
This transcript is a product of gene ENSTRUG00000012303.3 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSTRUT00000083539.1 | dnaaf10-205 | 2010 | 669aa | ENSTRUP00000081850.1 | Protein coding | A0A674P976 | Ensembl Canonical, |
| ENSTRUT00000031280.3 | dnaaf10-207 | 1074 | 357aa | ENSTRUP00000031161.3 | Protein coding | H2U2K0 | - |
| ENSTRUT00000069151.1 | dnaaf10-206 | 687 | 228aa | ENSTRUP00000070849.1 | Protein coding | A0A674NAT8 | - |
| ENSTRUT00000091220.1 | dnaaf10-203 | 606 | 201aa | ENSTRUP00000087466.1 | Protein coding | A0A674PPD6 | - |
| ENSTRUT00000068490.1 | dnaaf10-201 | 576 | 191aa | ENSTRUP00000065577.1 | Protein coding | A0A674MWY4 | - |
| ENSTRUT00000086723.1 | dnaaf10-202 | 504 | 167aa | ENSTRUP00000070130.1 | Protein coding | A0A674NAA1 | - |
| ENSTRUT00000061829.1 | dnaaf10-204 | 474 | 157aa | ENSTRUP00000074944.1 | Protein coding | A0A674NPK3 | - |

