peroxisomal biogenesis factor 7 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-050320-105]
Primary_assembly 16: 3,509,641-3,525,343 forward strand.
This transcript has 11 exons and is annotated with 28 domains and features.
This transcript is a product of gene ENSTRUG00000014572.3 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSTRUT00000090449.1 | pex7-201 | 1228 | 330aa | ENSTRUP00000073055.1 | Protein coding | A0A674NGY9 | Ensembl Canonical, |
| ENSTRUT00000064019.1 | pex7-205 | 1195 | 317aa | ENSTRUP00000067147.1 | Protein coding | A0A674N1M3 | - |
| ENSTRUT00000080278.1 | pex7-203 | 1171 | 309aa | ENSTRUP00000077261.1 | Protein coding | A0A674NWE7 | - |
| ENSTRUT00000063031.1 | pex7-204 | 1168 | 308aa | ENSTRUP00000058743.1 | Protein coding | A0A674MCN8 | - |
| ENSTRUT00000089696.1 | pex7-202 | 1150 | 304aa | ENSTRUP00000081608.1 | Protein coding | A0A674P771 | - |
| ENSTRUT00000037380.3 | pex7-208 | 981 | 326aa | ENSTRUP00000037245.3 | Protein coding | H2UJX4 | - |
| ENSTRUT00000037381.3 | pex7-206 | 972 | 323aa | ENSTRUP00000037246.3 | Protein coding | H2UJX5 | - |
| ENSTRUT00000061063.1 | pex7-207 | 960 | 319aa | ENSTRUP00000078800.1 | Protein coding | A0A674NZ50 | - |
| ENSTRUT00000071306.1 | pex7-209 | 960 | 319aa | ENSTRUP00000085391.1 | Protein coding | A0A674PI87 | - |

