histone deacetylase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4853]
Primary_assembly LG15: 30,570,527-30,581,249 forward strand.
This transcript has 14 exons and is annotated with 28 domains and features.
This transcript is a product of gene ENSONIG00000011350.2 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSONIT00000014296.2 | HDAC2-201 | 1927 | 490aa | ENSONIP00000014285.1 | Protein coding | I3JZJ0 | Ensembl Canonical, |
| ENSONIT00000071657.1 | HDAC2-202 | 4489 | 480aa | ENSONIP00000053098.1 | Protein coding | A0A669CXJ3 | - |
| ENSONIT00000045900.1 | HDAC2-204 | 4392 | 484aa | ENSONIP00000072152.1 | Protein coding | A0A669EM24 | - |
| ENSONIT00000085577.1 | HDAC2-203 | 1374 | 457aa | ENSONIP00000027743.1 | Protein coding | A0A669AZD7 | - |
| ENSONIT00000058001.1 | HDAC2-205 | 1278 | 425aa | ENSONIP00000050073.1 | Protein coding | A0A669CTG2 | - |

