predicted gene 10863 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:3641623]
Chromosome 15: 79,050,266-79,100,697 forward strand.
This transcript has 5 exons, is associated with 3388 variant alleles and maps to 98 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000075555.15 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000373405.1 | Gm10863-212 | 1043 | No protein | - | lncRNA | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000131710.10 | Gm10863-202 | 1569 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, TSL:3, | |
| ENSMUST00000244725.2 | Gm10863-208 | 1333 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000246786.2 | Gm10863-210 | 1300 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000373410.1 | Gm10863-217 | 1277 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000373409.1 | Gm10863-216 | 1204 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000242492.2 | Gm10863-207 | 1099 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373418.1 | Gm10863-224 | 1051 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373404.1 | Gm10863-211 | 975 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373406.1 | Gm10863-213 | 942 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000148028.2 | Gm10863-205 | 905 | No protein | - | lncRNA | TSL:3, | |
| ENSMUST00000373415.1 | Gm10863-221 | 869 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373407.1 | Gm10863-214 | 797 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000147620.8 | Gm10863-204 | 776 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, TSL:3, | |
| ENSMUST00000373408.1 | Gm10863-215 | 749 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373417.1 | Gm10863-223 | 744 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373419.1 | Gm10863-225 | 636 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000229207.2 | Gm10863-206 | 603 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373416.1 | Gm10863-222 | 588 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000246193.2 | Gm10863-209 | 556 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373413.1 | Gm10863-220 | 552 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373420.1 | Gm10863-226 | 550 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373422.1 | Gm10863-228 | 510 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373412.1 | Gm10863-219 | 466 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000130745.8 | Gm10863-201 | 438 | No protein | - | lncRNA | TSL:3, | |
| ENSMUST00000144651.8 | Gm10863-203 | 435 | No protein | - | lncRNA | TSL:3, | |
| ENSMUST00000373421.1 | Gm10863-227 | 410 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000373411.1 | Gm10863-218 | 350 | No protein | - | lncRNA | - |

