adenosine deaminase RNA specific B1b [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-030219-15]
Primary_assembly 21: 6,852,892-6,897,758 reverse strand.
fMasArm1.2:LR535853.1
This gene has 6 transcripts (splice variants), 217 orthologues and 18 paralogues.
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMAMT00000020081.2 | adarb1b-202 | 2374 | 734aa | ENSMAMP00000019578.2 | Protein coding | A0A3Q3LYD0 | Ensembl Canonical, |
| ENSMAMT00000020094.2 | adarb1b-201 | 2535 | 726aa | ENSMAMP00000019590.1 | Protein coding | A0A3Q3S8K3 | - |
| ENSMAMT00000055559.1 | adarb1b-203 | 2293 | 707aa | ENSMAMP00000055636.1 | Protein coding | A0A7N8XTQ0 | - |
| ENSMAMT00000038820.1 | adarb1b-204 | 2272 | 700aa | ENSMAMP00000063833.1 | Protein coding | A0A7N8YEU2 | - |
| ENSMAMT00000020122.2 | adarb1b-205 | 2242 | 690aa | ENSMAMP00000019617.2 | Protein coding | A0A3Q3M2Q6 | - |
| ENSMAMT00000057685.1 | adarb1b-206 | 2230 | 686aa | ENSMAMP00000064874.1 | Protein coding | A0A7N8YFR5 | - |

