HIF1A antisense RNA 3
Chromosome 14: 61,680,710-61,696,251 reverse strand.
This transcript has 2 exons and maps to 85 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000258667.5 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000733788.1 | - | 1076 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENST00000733793.1 | - | 2371 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000698327.2 | - | 2321 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000698331.1 | - | 2013 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000733789.1 | - | 1821 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000660325.2 | - | 1783 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000733791.1 | - | 1767 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000698332.1 | - | 1720 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000733798.1 | - | 1620 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000733790.1 | - | 1460 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000557544.3 | - | 1411 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000733797.1 | - | 1327 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000733799.1 | - | 1315 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000698324.1 | - | 1309 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000733796.1 | - | 1022 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000715697.1 | - | 941 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000733795.1 | - | 822 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000733794.1 | - | 796 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000733792.1 | - | 775 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000554254.3 | - | 625 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000698335.1 | - | 517 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000698334.1 | - | 508 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000698325.1 | - | 503 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000698326.1 | - | 336 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000698333.1 | - | 273 | No protein | - | lncRNA | - | - |

