novel transcript
Chromosome 18: 24,725,944-24,744,878 forward strand.
This transcript has 3 exons and maps to 14 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000266573.7 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000654065.1 | - | 3536 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENST00000669186.1 | - | 3435 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000669129.1 | - | 2811 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000658595.1 | - | 2719 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781869.1 | - | 2639 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000661125.1 | - | 2634 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000671003.1 | - | 2161 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000577354.6 | - | 1952 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:4, | |
| ENST00000657601.1 | - | 1775 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000658371.2 | - | 1685 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781870.1 | - | 1628 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781868.1 | - | 1583 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781874.1 | - | 1567 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000781875.1 | - | 1444 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000657521.1 | - | 1296 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781873.1 | - | 1204 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781876.1 | - | 1173 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781881.1 | - | 1037 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781878.1 | - | 1023 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781880.1 | - | 818 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781872.1 | - | 775 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781882.1 | - | 596 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000582650.5 | - | 592 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:4, | |
| ENST00000781871.1 | - | 557 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781877.1 | - | 503 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781879.1 | - | 489 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000583794.1 | - | 223 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, |

