SNAI3 antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:28327]
MGC23284
Chromosome 16: 88,663,335-88,673,647 forward strand.
This transcript has 4 exons and maps to 143 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000260630.10 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000563261.7 | SNAI3-AS1-201 | 1094 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, TSL:1, | |
| ENST00000847150.1 | SNAI3-AS1-228 | 2879 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000669434.2 | SNAI3-AS1-211 | 2451 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000661622.1 | SNAI3-AS1-208 | 2277 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000567997.3 | SNAI3-AS1-204 | 2157 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:NA, | |
| ENST00000568633.1 | SNAI3-AS1-205 | 2096 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:NA, | |
| ENST00000663493.1 | SNAI3-AS1-210 | 2065 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000563475.2 | SNAI3-AS1-202 | 2025 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:1, | |
| ENST00000654033.1 | SNAI3-AS1-207 | 1828 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000847152.1 | SNAI3-AS1-230 | 1435 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000693611.3 | SNAI3-AS1-217 | 1381 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000847151.1 | SNAI3-AS1-229 | 1296 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000692040.2 | SNAI3-AS1-215 | 1287 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000661704.1 | SNAI3-AS1-209 | 1266 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000847153.1 | SNAI3-AS1-231 | 1265 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847149.1 | SNAI3-AS1-227 | 1240 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000569786.7 | SNAI3-AS1-206 | 1147 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000847144.1 | SNAI3-AS1-222 | 1128 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000690987.2 | SNAI3-AS1-213 | 1124 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000693195.1 | SNAI3-AS1-216 | 1076 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847147.1 | SNAI3-AS1-225 | 1047 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847148.1 | SNAI3-AS1-226 | 1025 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000847143.1 | SNAI3-AS1-221 | 1006 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000847146.1 | SNAI3-AS1-224 | 994 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000702003.2 | SNAI3-AS1-219 | 919 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847156.1 | SNAI3-AS1-234 | 877 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000687428.2 | SNAI3-AS1-212 | 859 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000565633.1 | SNAI3-AS1-203 | 829 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:5, | |
| ENST00000700805.1 | SNAI3-AS1-218 | 819 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847142.1 | SNAI3-AS1-220 | 758 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847154.1 | SNAI3-AS1-232 | 721 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847155.1 | SNAI3-AS1-233 | 710 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847145.1 | SNAI3-AS1-223 | 645 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847158.1 | SNAI3-AS1-236 | 586 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000691208.3 | SNAI3-AS1-214 | 564 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847159.1 | SNAI3-AS1-237 | 545 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847157.1 | SNAI3-AS1-235 | 506 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000847160.1 | SNAI3-AS1-238 | 487 | No protein | - | lncRNA | - | - |

