novel transcript
Chromosome 8: 92,565,443-92,655,578 reverse strand.
This transcript has 5 exons and maps to 140 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000253634.4 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000648652.1 | - | 1888 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, | |
| ENST00000744171.1 | - | 1153 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000744181.1 | - | 894 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000744178.1 | - | 850 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744184.1 | - | 808 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744180.1 | - | 801 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000744185.1 | - | 798 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000665958.1 | - | 776 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744182.1 | - | 766 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744168.1 | - | 762 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000744179.1 | - | 755 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000653143.2 | - | 675 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000523284.3 | - | 671 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000744176.1 | - | 667 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744187.1 | - | 650 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744183.1 | - | 623 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744186.1 | - | 621 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000744169.1 | - | 558 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744170.1 | - | 543 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744172.1 | - | 527 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744173.1 | - | 500 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744175.1 | - | 459 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744177.1 | - | 449 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000744174.1 | - | 350 | No protein | - | lncRNA | - | - |

