CYP2U1 and SGMS2 antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:54817]
Chromosome 4: 107,907,226-107,978,982 reverse strand.
This transcript has 2 exons and maps to 66 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000245293.6 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000656249.1 | CYP2U1-AS1-204 | 2477 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, | |
| ENST00000513071.2 | CYP2U1-AS1-203 | 3587 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:3, | |
| ENST00000656358.1 | CYP2U1-AS1-205 | 3446 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000512428.1 | CYP2U1-AS1-202 | 3147 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:5, | |
| ENST00000658105.4 | CYP2U1-AS1-206 | 2974 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000499098.1 | CYP2U1-AS1-201 | 2810 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:2, | |
| ENST00000686573.3 | CYP2U1-AS1-209 | 1640 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000668384.1 | CYP2U1-AS1-208 | 1626 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000668082.1 | CYP2U1-AS1-207 | 1475 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781792.1 | CYP2U1-AS1-215 | 705 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000702404.2 | CYP2U1-AS1-211 | 561 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781791.1 | CYP2U1-AS1-214 | 544 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000687236.2 | CYP2U1-AS1-210 | 480 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781794.1 | CYP2U1-AS1-217 | 422 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781946.1 | CYP2U1-AS1-221 | 413 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781789.1 | CYP2U1-AS1-212 | 410 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781797.1 | CYP2U1-AS1-220 | 379 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781793.1 | CYP2U1-AS1-216 | 376 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000781796.1 | CYP2U1-AS1-219 | 358 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781790.1 | CYP2U1-AS1-213 | 335 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000781795.1 | CYP2U1-AS1-218 | 266 | No protein | - | lncRNA | - | - |

