septin 7 pseudogene 13 [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:100287497]
Chromosome 1: 223,992,755-224,010,612 forward strand.
This transcript has 5 exons and maps to 719 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000290989.2 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000572124.2 | SEPTIN7P13-204 | 2669 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:2, | |
| ENST00000540997.2 | SEPTIN7P13-203 | 1886 | No protein | - | Retained intron | - | TSL:NA, | |
| ENST00000782383.1 | SEPTIN7P13-207 | 1232 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENST00000782405.1 | SEPTIN7P13-229 | 2056 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000449219.3 | SEPTIN7P13-202 | 2022 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:2, | |
| ENST00000782415.1 | SEPTIN7P13-239 | 1923 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782412.1 | SEPTIN7P13-236 | 1913 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782406.1 | SEPTIN7P13-230 | 1845 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782407.1 | SEPTIN7P13-231 | 1820 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782414.1 | SEPTIN7P13-238 | 1809 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782422.1 | SEPTIN7P13-246 | 1797 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782416.1 | SEPTIN7P13-240 | 1690 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782395.1 | SEPTIN7P13-219 | 1558 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782419.1 | SEPTIN7P13-243 | 1538 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782431.1 | SEPTIN7P13-255 | 1481 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782430.1 | SEPTIN7P13-254 | 1472 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782418.1 | SEPTIN7P13-242 | 1429 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782386.1 | SEPTIN7P13-210 | 1405 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782396.1 | SEPTIN7P13-220 | 1304 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782392.1 | SEPTIN7P13-216 | 1285 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782385.1 | SEPTIN7P13-209 | 1277 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782384.1 | SEPTIN7P13-208 | 1276 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782390.1 | SEPTIN7P13-214 | 1264 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782388.1 | SEPTIN7P13-212 | 1239 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782394.1 | SEPTIN7P13-218 | 1220 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782393.1 | SEPTIN7P13-217 | 1210 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782413.1 | SEPTIN7P13-237 | 1206 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782420.1 | SEPTIN7P13-244 | 1183 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782427.1 | SEPTIN7P13-251 | 1182 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782397.1 | SEPTIN7P13-221 | 1101 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782391.1 | SEPTIN7P13-215 | 1050 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782389.1 | SEPTIN7P13-213 | 1046 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782401.1 | SEPTIN7P13-225 | 1026 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782409.1 | SEPTIN7P13-233 | 975 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782421.1 | SEPTIN7P13-245 | 967 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782387.1 | SEPTIN7P13-211 | 911 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782399.1 | SEPTIN7P13-223 | 897 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782425.1 | SEPTIN7P13-249 | 891 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000782400.1 | SEPTIN7P13-224 | 878 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782424.1 | SEPTIN7P13-248 | 860 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782411.1 | SEPTIN7P13-235 | 848 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782404.1 | SEPTIN7P13-228 | 818 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782398.1 | SEPTIN7P13-222 | 800 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782428.1 | SEPTIN7P13-252 | 760 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782429.1 | SEPTIN7P13-253 | 752 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782408.1 | SEPTIN7P13-232 | 749 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782402.1 | SEPTIN7P13-226 | 724 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782432.1 | SEPTIN7P13-256 | 699 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782423.1 | SEPTIN7P13-247 | 669 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000622033.4 | SEPTIN7P13-206 | 624 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:5, | |
| ENST00000782410.1 | SEPTIN7P13-234 | 612 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782417.1 | SEPTIN7P13-241 | 598 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000782403.1 | SEPTIN7P13-227 | 571 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000618315.4 | SEPTIN7P13-205 | 487 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:1, | |
| ENST00000782426.1 | SEPTIN7P13-250 | 276 | No protein | - | lncRNA | - | - |

