novel transcript, antisense to LIPI
Chromosome 21: 14,027,371-14,089,618 forward strand.
This transcript has 3 exons and maps to 140 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000224905.9 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000769814.1 | - | 1090 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENST00000769834.1 | - | 1566 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000769820.1 | - | 1477 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000428809.6 | - | 1465 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, TSL:1, | |
| ENST00000448463.4 | - | 1432 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:2, | |
| ENST00000769821.1 | - | 1431 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769817.1 | - | 1409 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000769843.1 | - | 1397 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000769816.1 | - | 1380 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769823.1 | - | 1241 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769819.1 | - | 1226 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000432621.6 | - | 1206 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:1, | |
| ENST00000769815.1 | - | 1185 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769835.1 | - | 1062 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000690295.2 | - | 1056 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769847.1 | - | 949 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000769833.1 | - | 941 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769832.1 | - | 920 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000769818.1 | - | 885 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000653756.3 | - | 868 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769829.1 | - | 849 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769830.1 | - | 820 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000769828.1 | - | 779 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769839.1 | - | 776 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769848.1 | - | 739 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769838.1 | - | 727 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769824.1 | - | 723 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769837.1 | - | 714 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769846.1 | - | 695 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769831.1 | - | 692 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769841.1 | - | 663 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769836.1 | - | 630 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769825.1 | - | 581 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769822.1 | - | 556 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769842.1 | - | 536 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769840.1 | - | 514 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769827.1 | - | 498 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769826.1 | - | 427 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769850.1 | - | 336 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769849.1 | - | 330 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769845.1 | - | 301 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000769844.1 | - | 290 | No protein | - | lncRNA | - | - |

