EPS15 antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:40219]
Chromosome 1: 51,518,289-51,561,651 forward strand.
This transcript has 3 exons and maps to 147 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000227070.3 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000828277.1 | EPS15-AS1-204 | 1183 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, | |
| ENST00000828278.1 | EPS15-AS1-205 | 1105 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000828297.1 | EPS15-AS1-224 | 1049 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000828300.1 | EPS15-AS1-227 | 1002 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828292.1 | EPS15-AS1-219 | 957 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000828308.1 | EPS15-AS1-235 | 904 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828281.1 | EPS15-AS1-208 | 840 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000828298.1 | EPS15-AS1-225 | 835 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000828279.1 | EPS15-AS1-206 | 809 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828290.1 | EPS15-AS1-217 | 793 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828291.1 | EPS15-AS1-218 | 786 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828283.1 | EPS15-AS1-210 | 781 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828286.1 | EPS15-AS1-213 | 769 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828284.1 | EPS15-AS1-211 | 768 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828294.1 | EPS15-AS1-221 | 725 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828305.1 | EPS15-AS1-232 | 704 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828293.1 | EPS15-AS1-220 | 679 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828288.1 | EPS15-AS1-215 | 661 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828287.1 | EPS15-AS1-214 | 651 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000828282.1 | EPS15-AS1-209 | 644 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828301.1 | EPS15-AS1-228 | 635 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828295.1 | EPS15-AS1-222 | 634 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000426017.2 | EPS15-AS1-202 | 632 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000828299.1 | EPS15-AS1-226 | 632 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828285.1 | EPS15-AS1-212 | 629 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828296.1 | EPS15-AS1-223 | 582 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828280.1 | EPS15-AS1-207 | 574 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828289.1 | EPS15-AS1-216 | 532 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000702775.2 | EPS15-AS1-203 | 527 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000415031.2 | EPS15-AS1-201 | 518 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000828307.1 | EPS15-AS1-234 | 507 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828306.1 | EPS15-AS1-233 | 506 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000828302.1 | EPS15-AS1-229 | 506 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828310.1 | EPS15-AS1-237 | 468 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828311.1 | EPS15-AS1-238 | 463 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828309.1 | EPS15-AS1-236 | 418 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828304.1 | EPS15-AS1-231 | 411 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828312.1 | EPS15-AS1-239 | 401 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000828303.1 | EPS15-AS1-230 | 387 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, |

