protein phosphatase 2 regulatory subunit Bgamma [Source:UniProtKB Gene Name;Acc:F7GGL7]
Primary_assembly 3: 182,758,183-182,813,008 reverse strand.
This transcript has 9 exons, is annotated with 25 domains and features and maps to 100 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSCJAG00000017336.5 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSCJAT00000109451.2 | PPP2R2C-209 | 2684 | 617aa | ENSCJAP00000077844.2 | Protein coding | A0A5F4WJG2 | Ensembl Canonical, |
| ENSCJAT00000099634.2 | PPP2R2C-201 | 2564 | 577aa | ENSCJAP00000078892.2 | Protein coding | A0A5F4WMI0 | - |
| ENSCJAT00000033764.5 | PPP2R2C-208 | 2292 | 467aa | ENSCJAP00000031945.3 | Protein coding | F7HVT4 | - |
| ENSCJAT00000110008.2 | PPP2R2C-207 | 2255 | 474aa | ENSCJAP00000078496.2 | Protein coding | A0A5F4WLE4 | - |
| ENSCJAT00000033769.4 | PPP2R2C-205 | 2198 | 447aa | ENSCJAP00000031950.3 | Protein coding | F7HRR7 | - |
| ENSCJAT00000041887.4 | PPP2R2C-204 | 2189 | 452aa | ENSCJAP00000039648.4 | Protein coding | F7GGL7 | - |
| ENSCJAT00000089777.2 | PPP2R2C-202 | 2180 | 449aa | ENSCJAP00000078572.2 | Protein coding | A0A5F4WLL1 | - |
| ENSCJAT00000106313.2 | PPP2R2C-203 | 2144 | 437aa | ENSCJAP00000067840.2 | Protein coding | A0A5F4VQQ5 | - |
| ENSCJAT00000075933.3 | PPP2R2C-206 | 2132 | 433aa | ENSCJAP00000057052.3 | Protein coding | A0A2R8MBU1 | - |

