HELZ antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:55319]
Chromosome 17: 67,224,303-67,225,541 forward strand.
This transcript has 2 exons and maps to 30 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000266473.2 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000717273.1 | HELZ-AS1-204 | 2193 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENST00000717276.1 | HELZ-AS1-207 | 2511 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000650446.1 | HELZ-AS1-203 | 2511 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000717277.1 | HELZ-AS1-208 | 2312 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000717275.1 | HELZ-AS1-206 | 1175 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000717279.1 | HELZ-AS1-210 | 1103 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000753916.1 | HELZ-AS1-213 | 1021 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753934.1 | HELZ-AS1-231 | 963 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753924.1 | HELZ-AS1-221 | 949 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000717274.1 | HELZ-AS1-205 | 943 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000753937.1 | HELZ-AS1-234 | 916 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753929.1 | HELZ-AS1-226 | 900 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753935.1 | HELZ-AS1-232 | 879 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753928.1 | HELZ-AS1-225 | 847 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753919.1 | HELZ-AS1-216 | 834 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753933.1 | HELZ-AS1-230 | 828 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753932.1 | HELZ-AS1-229 | 804 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753917.1 | HELZ-AS1-214 | 794 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753938.1 | HELZ-AS1-235 | 782 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753914.1 | HELZ-AS1-211 | 769 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000717278.1 | HELZ-AS1-209 | 761 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753922.1 | HELZ-AS1-219 | 742 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753923.1 | HELZ-AS1-220 | 736 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753926.1 | HELZ-AS1-223 | 722 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753939.1 | HELZ-AS1-236 | 719 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753946.1 | HELZ-AS1-243 | 708 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753936.1 | HELZ-AS1-233 | 707 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753920.1 | HELZ-AS1-217 | 702 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000753921.1 | HELZ-AS1-218 | 698 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000585193.1 | HELZ-AS1-202 | 689 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:2, | |
| ENST00000753945.1 | HELZ-AS1-242 | 664 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000753942.1 | HELZ-AS1-239 | 638 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753930.1 | HELZ-AS1-227 | 635 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753941.1 | HELZ-AS1-238 | 626 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753944.1 | HELZ-AS1-241 | 577 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753949.1 | HELZ-AS1-246 | 575 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753940.1 | HELZ-AS1-237 | 568 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753915.1 | HELZ-AS1-212 | 565 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753947.1 | HELZ-AS1-244 | 564 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000753943.1 | HELZ-AS1-240 | 560 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753927.1 | HELZ-AS1-224 | 520 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753948.1 | HELZ-AS1-245 | 516 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753918.1 | HELZ-AS1-215 | 495 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753931.1 | HELZ-AS1-228 | 473 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000753925.1 | HELZ-AS1-222 | 450 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000583452.1 | HELZ-AS1-201 | 380 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, |

