predicted gene, 44442 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:5690834]
Chromosome 6: 99,854,444-99,873,818 reverse strand.
This transcript has 4 exons, is associated with 1532 variant alleles and maps to 357 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000107528.3 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000374077.1 | Gm44442-204 | 780 | No protein | - | lncRNA | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENSMUST00000374084.1 | Gm44442-211 | 1347 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000374322.1 | Gm44442-246 | 1338 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000374319.1 | Gm44442-243 | 1320 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374321.1 | Gm44442-245 | 1213 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374320.1 | Gm44442-244 | 1210 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374324.1 | Gm44442-248 | 1209 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374085.1 | Gm44442-212 | 1162 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374323.1 | Gm44442-247 | 1156 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374086.1 | Gm44442-213 | 1136 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000204298.3 | Gm44442-202 | 1048 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, TSL:3, | |
| ENSMUST00000374087.1 | Gm44442-214 | 1022 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000204919.3 | Gm44442-203 | 1007 | No protein | - | lncRNA | TSL:3, | |
| ENSMUST00000374296.1 | Gm44442-220 | 888 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000374078.1 | Gm44442-205 | 849 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000201580.3 | Gm44442-201 | 823 | No protein | - | lncRNA | TSL:3, | |
| ENSMUST00000374295.1 | Gm44442-219 | 817 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374088.1 | Gm44442-215 | 807 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000374298.1 | Gm44442-222 | 769 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374302.1 | Gm44442-226 | 752 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374293.1 | Gm44442-217 | 746 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374082.1 | Gm44442-209 | 720 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374303.1 | Gm44442-227 | 710 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374297.1 | Gm44442-221 | 705 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374318.1 | Gm44442-242 | 690 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374311.1 | Gm44442-235 | 688 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374294.1 | Gm44442-218 | 675 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374299.1 | Gm44442-223 | 671 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374080.1 | Gm44442-207 | 668 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374306.1 | Gm44442-230 | 660 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374317.1 | Gm44442-241 | 652 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374081.1 | Gm44442-208 | 649 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374305.1 | Gm44442-229 | 625 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374314.1 | Gm44442-238 | 615 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374313.1 | Gm44442-237 | 612 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374310.1 | Gm44442-234 | 577 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374079.1 | Gm44442-206 | 575 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374326.1 | Gm44442-250 | 571 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374301.1 | Gm44442-225 | 558 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374309.1 | Gm44442-233 | 558 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374304.1 | Gm44442-228 | 557 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374307.1 | Gm44442-231 | 546 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374083.1 | Gm44442-210 | 542 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374316.1 | Gm44442-240 | 526 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374300.1 | Gm44442-224 | 521 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374308.1 | Gm44442-232 | 515 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374312.1 | Gm44442-236 | 511 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374315.1 | Gm44442-239 | 432 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374325.1 | Gm44442-249 | 418 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000374089.1 | Gm44442-216 | 282 | No protein | - | lncRNA | - |

