predicted gene, 70880 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:7824547]
Chromosome 1: 137,366,486-137,394,483 forward strand.
This transcript has 3 exons, is associated with 2160 variant alleles and maps to 5 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000138035.1 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000345090.1 | Gm70880-201 | 974 | No protein | - | lncRNA | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000345111.1 | Gm70880-222 | 978 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000345115.1 | Gm70880-226 | 906 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000345102.1 | Gm70880-213 | 895 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345114.1 | Gm70880-225 | 854 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000345103.1 | Gm70880-214 | 777 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000345104.1 | Gm70880-215 | 767 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345107.1 | Gm70880-218 | 761 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345112.1 | Gm70880-223 | 755 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345100.1 | Gm70880-211 | 749 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000345110.1 | Gm70880-221 | 708 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345109.1 | Gm70880-220 | 648 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345101.1 | Gm70880-212 | 643 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345116.1 | Gm70880-227 | 636 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345105.1 | Gm70880-216 | 628 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345117.1 | Gm70880-228 | 604 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000345113.1 | Gm70880-224 | 595 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345091.1 | Gm70880-202 | 589 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345097.1 | Gm70880-208 | 567 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345095.1 | Gm70880-206 | 560 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345096.1 | Gm70880-207 | 554 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345098.1 | Gm70880-209 | 550 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345093.1 | Gm70880-204 | 539 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345108.1 | Gm70880-219 | 493 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345099.1 | Gm70880-210 | 486 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345118.1 | Gm70880-229 | 443 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345092.1 | Gm70880-203 | 441 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345094.1 | Gm70880-205 | 382 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000345106.1 | Gm70880-217 | 342 | No protein | - | lncRNA | - |

