predicted gene, 62370 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:7807700]
Chromosome 15: 102,659,380-102,698,008 forward strand.
This transcript has 5 exons, is associated with 2519 variant alleles and maps to 13 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000128537.1 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000288258.1 | Gm62370-201 | 341 | No protein | - | lncRNA | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENSMUST00000288261.1 | Gm62370-204 | 1215 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000288260.1 | Gm62370-203 | 934 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000288270.1 | Gm62370-213 | 866 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000288271.1 | Gm62370-214 | 822 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288272.1 | Gm62370-215 | 818 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288276.1 | Gm62370-219 | 728 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000288262.1 | Gm62370-205 | 654 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288278.1 | Gm62370-221 | 583 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000288269.1 | Gm62370-212 | 546 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288259.1 | Gm62370-202 | 544 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288264.1 | Gm62370-207 | 543 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288266.1 | Gm62370-209 | 542 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288263.1 | Gm62370-206 | 484 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288279.1 | Gm62370-222 | 462 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288275.1 | Gm62370-218 | 450 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000288267.1 | Gm62370-210 | 420 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288273.1 | Gm62370-216 | 390 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288268.1 | Gm62370-211 | 375 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288277.1 | Gm62370-220 | 332 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288274.1 | Gm62370-217 | 327 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000288265.1 | Gm62370-208 | 301 | No protein | - | lncRNA | - |

