predicted gene, 41505 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:5624390]
Chromosome 16: 94,522,921-94,526,176 forward strand.
This transcript has 2 exons, is associated with 678 variant alleles and maps to 10 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000116641.4 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000283111.1 | Gm41505-211 | 966 | No protein | - | lncRNA | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENSMUST00000283160.1 | Gm41505-260 | 1502 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000283141.1 | Gm41505-241 | 1496 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283162.1 | Gm41505-262 | 1484 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283116.1 | Gm41505-216 | 1432 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283159.1 | Gm41505-259 | 1378 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283138.1 | Gm41505-238 | 1372 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000243213.2 | Gm41505-206 | 1349 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283126.1 | Gm41505-226 | 1302 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283131.1 | Gm41505-231 | 1295 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283132.1 | Gm41505-232 | 1283 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283151.1 | Gm41505-251 | 1265 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283136.1 | Gm41505-236 | 1230 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000232585.4 | Gm41505-201 | 1228 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283146.1 | Gm41505-246 | 1226 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283154.1 | Gm41505-254 | 1222 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000283120.1 | Gm41505-220 | 1214 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283155.1 | Gm41505-255 | 1193 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000283129.1 | Gm41505-229 | 1183 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283158.1 | Gm41505-258 | 1180 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000242579.2 | Gm41505-204 | 1156 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283149.1 | Gm41505-249 | 1156 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283133.1 | Gm41505-233 | 1152 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000243184.2 | Gm41505-205 | 1147 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283118.1 | Gm41505-218 | 1146 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283119.1 | Gm41505-219 | 1136 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000283142.1 | Gm41505-242 | 1135 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000283161.1 | Gm41505-261 | 1120 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000283156.1 | Gm41505-256 | 1086 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283115.1 | Gm41505-215 | 1078 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283112.1 | Gm41505-212 | 1063 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283134.1 | Gm41505-234 | 1061 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283137.1 | Gm41505-237 | 1033 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000242570.2 | Gm41505-203 | 1018 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283122.1 | Gm41505-222 | 1014 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283124.1 | Gm41505-224 | 967 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000241185.2 | Gm41505-202 | 960 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283117.1 | Gm41505-217 | 930 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283135.1 | Gm41505-235 | 894 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000283147.1 | Gm41505-247 | 880 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000244628.2 | Gm41505-208 | 855 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283127.1 | Gm41505-227 | 850 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283113.1 | Gm41505-213 | 843 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283130.1 | Gm41505-230 | 824 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000246692.1 | Gm41505-210 | 821 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000243408.2 | Gm41505-207 | 820 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283121.1 | Gm41505-221 | 816 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283144.1 | Gm41505-244 | 785 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283143.1 | Gm41505-243 | 735 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283114.1 | Gm41505-214 | 732 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283145.1 | Gm41505-245 | 720 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283140.1 | Gm41505-240 | 719 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000283157.1 | Gm41505-257 | 719 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283123.1 | Gm41505-223 | 715 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000245425.2 | Gm41505-209 | 636 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000283128.1 | Gm41505-228 | 636 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283125.1 | Gm41505-225 | 627 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283152.1 | Gm41505-252 | 553 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283153.1 | Gm41505-253 | 513 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283150.1 | Gm41505-250 | 499 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283139.1 | Gm41505-239 | 452 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000283148.1 | Gm41505-248 | 424 | No protein | - | lncRNA | - |

