predicted gene, 56807 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:7337527]
Chromosome 3: 57,213,279-57,295,166 reverse strand.
This transcript has 4 exons, is associated with 4952 variant alleles and maps to 1 oligo probe.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000119987.2 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000257677.1 | Gm56807-210 | 1003 | No protein | - | lncRNA | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENSMUST00000257704.1 | Gm56807-236 | 2018 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000246265.1 | Gm56807-209 | 1988 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000246011.1 | Gm56807-208 | 1810 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257681.1 | Gm56807-214 | 1417 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000257690.1 | Gm56807-223 | 1354 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257679.1 | Gm56807-212 | 1252 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257711.1 | Gm56807-243 | 1239 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257685.1 | Gm56807-218 | 1192 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257678.1 | Gm56807-211 | 1173 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257683.1 | Gm56807-216 | 1163 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257712.1 | Gm56807-244 | 1148 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257703.1 | Gm56807-235 | 1147 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257695.1 | Gm56807-228 | 1139 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257684.1 | Gm56807-217 | 1133 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257698.1 | Gm56807-231 | 1127 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000242467.2 | Gm56807-205 | 1102 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000242247.2 | Gm56807-204 | 1098 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257682.1 | Gm56807-215 | 1056 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000241903.2 | Gm56807-203 | 1052 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000243347.2 | Gm56807-206 | 1049 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257689.1 | Gm56807-222 | 1039 | No protein | - | lncRNA | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000257687.1 | Gm56807-220 | 1031 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257700.1 | Gm56807-233 | 1029 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257691.1 | Gm56807-224 | 1025 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257680.1 | Gm56807-213 | 992 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257709.1 | Gm56807-241 | 981 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000240945.1 | Gm56807-201 | 979 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257699.1 | Gm56807-232 | 976 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257686.1 | Gm56807-219 | 965 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257694.1 | Gm56807-227 | 964 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257710.1 | Gm56807-242 | 961 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257701.1 | Gm56807-234 | 951 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257688.1 | Gm56807-221 | 945 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257692.1 | Gm56807-225 | 944 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000244172.2 | Gm56807-207 | 916 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000241725.2 | Gm56807-202 | 872 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257706.1 | Gm56807-238 | 858 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257696.1 | Gm56807-229 | 851 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257713.1 | Gm56807-245 | 839 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257705.1 | Gm56807-237 | 810 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257693.1 | Gm56807-226 | 795 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257708.1 | Gm56807-240 | 791 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257697.1 | Gm56807-230 | 732 | No protein | - | lncRNA | - | |
| ENSMUST00000257707.1 | Gm56807-239 | 574 | No protein | - | lncRNA | - |

