activating signal cointegrator 1 complex subunit 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1922702]
1700011I11Rik, 2610034L15Rik, ASC1p100
Chromosome 11: 4,587,747-4,635,700 forward strand.
This transcript has 20 exons, is annotated with 17 domains and features, is associated with 2909 variant alleles and maps to 365 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000020412.18 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000070257.15 | Ascc2-201 | 4965 | 749aa | ENSMUSP00000063272.8 | Protein coding | CCDS24387 | Q91WR3-1 | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, APPRIS P1, TSL:1, |
| ENSMUST00000458632.1 | Ascc2-208 | 4962 | 749aa | ENSMUSP00000236995.1 | Protein coding | CCDS24387 | - | GENCODE Basic, APPRIS P1, |
| ENSMUST00000458633.1 | Ascc2-209 | 4953 | 745aa | ENSMUSP00000236996.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000458636.1 | Ascc2-212 | 4938 | 675aa | ENSMUSP00000236999.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000109930.4 | Ascc2-202 | 4845 | 709aa | ENSMUSP00000105556.3 | Protein coding | Q91WR3-2 | GENCODE Basic, TSL:1, | |
| ENSMUST00000458635.1 | Ascc2-211 | 6741 | 337aa | ENSMUSP00000236998.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000458630.1 | Ascc2-206 | 6167 | 518aa | ENSMUSP00000236993.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000561474.1 | Ascc2-213 | 6014 | 208aa | ENSMUSP00000339837.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000458627.1 | Ascc2-203 | 5103 | 208aa | ENSMUSP00000236990.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000561475.1 | Ascc2-214 | 4994 | 317aa | ENSMUSP00000339838.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000458631.1 | Ascc2-207 | 4972 | 303aa | ENSMUSP00000236994.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000458628.1 | Ascc2-204 | 4922 | 518aa | ENSMUSP00000236991.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000458634.1 | Ascc2-210 | 4897 | 303aa | ENSMUSP00000236997.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000458629.1 | Ascc2-205 | 4763 | 208aa | ENSMUSP00000236992.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000561476.1 | Ascc2-215 | 673 | 37aa | ENSMUSP00000339839.1 | Nonsense mediated decay | - | - |

