protein disulfide isomerase associated 5 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1919849]
2700053F16Rik, Pdir
Chromosome 16: 35,217,682-35,311,253 reverse strand.
This transcript has 17 exons, is annotated with 34 domains and features, is associated with 4561 variant alleles and maps to 244 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSMUSG00000022844.10 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSMUST00000023550.10 | Pdia5-201 | 1819 | 517aa | ENSMUSP00000023550.8 | Protein coding | CCDS37323 | Q921X9 | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, GENCODE Basic, APPRIS P1, TSL:1, |
| ENSMUST00000400705.1 | Pdia5-213 | 1126 | 262aa | ENSMUSP00000179068.1 | Protein coding | - | GENCODE Basic, | |
| ENSMUST00000400697.1 | Pdia5-205 | 2553 | 316aa | ENSMUSP00000179060.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000400701.1 | Pdia5-209 | 2502 | 316aa | ENSMUSP00000179064.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000400704.1 | Pdia5-212 | 2424 | 301aa | ENSMUSP00000179067.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000400703.1 | Pdia5-211 | 2047 | 316aa | ENSMUSP00000179066.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000562531.1 | Pdia5-214 | 1821 | 57aa | ENSMUSP00000340894.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000400699.1 | Pdia5-207 | 1809 | 346aa | ENSMUSP00000179062.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000400702.1 | Pdia5-210 | 1713 | 65aa | ENSMUSP00000179065.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000400700.1 | Pdia5-208 | 1690 | 260aa | ENSMUSP00000179063.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000400698.1 | Pdia5-206 | 1674 | 260aa | ENSMUSP00000179061.1 | Nonsense mediated decay | - | - | |
| ENSMUST00000231595.2 | Pdia5-203 | 745 | No protein | - | Protein coding CDS not defined | - | - | |
| ENSMUST00000231779.2 | Pdia5-204 | 679 | No protein | - | Protein coding CDS not defined | - | - | |
| ENSMUST00000231406.2 | Pdia5-202 | 706 | No protein | - | Retained intron | - | - |

