double homeobox A pseudogene 9 [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:503638]
LINC01296, LNMAT1, SAN
Chromosome 14: 19,062,349-19,131,217 forward strand.
This transcript has 7 exons and maps to 700 oligo probes.
This transcript is a product of gene ENSG00000293329.2 Show transcript tableHide transcript table
| Transcript ID | Name | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | RefSeq Match | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000834340.1 | DUXAP9-210 | 950 | No protein | - | lncRNA | - | Ensembl Canonical, GENCODE Primary, | |
| ENST00000834368.1 | DUXAP9-238 | 2651 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000621361.4 | DUXAP9-208 | 2397 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:1, | |
| ENST00000834394.1 | DUXAP9-264 | 2336 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834443.1 | DUXAP9-313 | 2280 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834439.1 | DUXAP9-309 | 2256 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834447.1 | DUXAP9-317 | 2250 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834438.1 | DUXAP9-308 | 2242 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000834451.1 | DUXAP9-321 | 2208 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834442.1 | DUXAP9-312 | 2201 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834455.1 | DUXAP9-325 | 2181 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000834435.1 | DUXAP9-305 | 2175 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834445.1 | DUXAP9-315 | 2169 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834446.1 | DUXAP9-316 | 2139 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834444.1 | DUXAP9-314 | 2132 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834398.1 | DUXAP9-268 | 2130 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834452.1 | DUXAP9-322 | 2119 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834450.1 | DUXAP9-320 | 2118 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000834396.1 | DUXAP9-266 | 2086 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000834448.1 | DUXAP9-318 | 2025 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834441.1 | DUXAP9-311 | 2021 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834395.1 | DUXAP9-265 | 2018 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834456.1 | DUXAP9-326 | 1954 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834436.1 | DUXAP9-306 | 1933 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834453.1 | DUXAP9-323 | 1895 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834440.1 | DUXAP9-310 | 1891 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834449.1 | DUXAP9-319 | 1851 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834437.1 | DUXAP9-307 | 1796 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834457.1 | DUXAP9-327 | 1749 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834399.1 | DUXAP9-269 | 1718 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834405.1 | DUXAP9-275 | 1689 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834454.1 | DUXAP9-324 | 1555 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834341.1 | DUXAP9-211 | 1498 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834459.1 | DUXAP9-329 | 1472 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834356.1 | DUXAP9-226 | 1421 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834347.1 | DUXAP9-217 | 1417 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834344.1 | DUXAP9-214 | 1414 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834406.1 | DUXAP9-276 | 1408 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000834400.1 | DUXAP9-270 | 1374 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834359.1 | DUXAP9-229 | 1368 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834372.1 | DUXAP9-242 | 1350 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000549484.6 | DUXAP9-203 | 1341 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:2, | |
| ENST00000834402.1 | DUXAP9-272 | 1337 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834342.1 | DUXAP9-212 | 1315 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834413.1 | DUXAP9-283 | 1304 | No protein | - | lncRNA | - | GENCODE Basic, | |
| ENST00000834411.1 | DUXAP9-281 | 1303 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834379.1 | DUXAP9-249 | 1288 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834409.1 | DUXAP9-279 | 1273 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834407.1 | DUXAP9-277 | 1265 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000547220.6 | DUXAP9-202 | 1256 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000834408.1 | DUXAP9-278 | 1247 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834346.1 | DUXAP9-216 | 1245 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000644980.2 | DUXAP9-209 | 1223 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834404.1 | DUXAP9-274 | 1214 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834412.1 | DUXAP9-282 | 1199 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834401.1 | DUXAP9-271 | 1188 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834380.1 | DUXAP9-250 | 1183 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834374.1 | DUXAP9-244 | 1175 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834345.1 | DUXAP9-215 | 1157 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834377.1 | DUXAP9-247 | 1149 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834410.1 | DUXAP9-280 | 1148 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834373.1 | DUXAP9-243 | 1147 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834364.1 | DUXAP9-234 | 1144 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834365.1 | DUXAP9-235 | 1120 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834376.1 | DUXAP9-246 | 1093 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834350.1 | DUXAP9-220 | 1085 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834371.1 | DUXAP9-241 | 1080 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834462.1 | DUXAP9-332 | 1076 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834403.1 | DUXAP9-273 | 1066 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000619210.1 | DUXAP9-205 | 1060 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000834349.1 | DUXAP9-219 | 1052 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834343.1 | DUXAP9-213 | 1032 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834392.1 | DUXAP9-262 | 1018 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834366.1 | DUXAP9-236 | 1015 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834363.1 | DUXAP9-233 | 1009 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834415.1 | DUXAP9-285 | 1008 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834384.1 | DUXAP9-254 | 1007 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834460.1 | DUXAP9-330 | 1003 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834361.1 | DUXAP9-231 | 994 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834430.1 | DUXAP9-300 | 993 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834386.1 | DUXAP9-256 | 982 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834464.1 | DUXAP9-334 | 981 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834417.1 | DUXAP9-287 | 970 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834423.1 | DUXAP9-293 | 960 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834461.1 | DUXAP9-331 | 960 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834369.1 | DUXAP9-239 | 958 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834419.1 | DUXAP9-289 | 951 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834355.1 | DUXAP9-225 | 950 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834353.1 | DUXAP9-223 | 942 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834385.1 | DUXAP9-255 | 936 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834381.1 | DUXAP9-251 | 934 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834351.1 | DUXAP9-221 | 928 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834382.1 | DUXAP9-252 | 927 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834367.1 | DUXAP9-237 | 918 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000610585.4 | DUXAP9-204 | 903 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:3, | |
| ENST00000834370.1 | DUXAP9-240 | 891 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834362.1 | DUXAP9-232 | 871 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834354.1 | DUXAP9-224 | 860 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834375.1 | DUXAP9-245 | 860 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834360.1 | DUXAP9-230 | 853 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834383.1 | DUXAP9-253 | 834 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834378.1 | DUXAP9-248 | 831 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834414.1 | DUXAP9-284 | 825 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834424.1 | DUXAP9-294 | 823 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834458.1 | DUXAP9-328 | 823 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834389.1 | DUXAP9-259 | 820 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834358.1 | DUXAP9-228 | 813 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834352.1 | DUXAP9-222 | 811 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834427.1 | DUXAP9-297 | 788 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834390.1 | DUXAP9-260 | 786 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000620237.1 | DUXAP9-207 | 770 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:5, | |
| ENST00000834357.1 | DUXAP9-227 | 764 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834388.1 | DUXAP9-258 | 749 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834429.1 | DUXAP9-299 | 735 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834422.1 | DUXAP9-292 | 726 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834348.1 | DUXAP9-218 | 715 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834463.1 | DUXAP9-333 | 705 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834387.1 | DUXAP9-257 | 696 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834467.1 | DUXAP9-337 | 658 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834426.1 | DUXAP9-296 | 651 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000619938.1 | DUXAP9-206 | 642 | No protein | - | lncRNA | - | TSL:1, | |
| ENST00000834470.1 | DUXAP9-340 | 638 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834391.1 | DUXAP9-261 | 632 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834428.1 | DUXAP9-298 | 618 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834416.1 | DUXAP9-286 | 609 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834469.1 | DUXAP9-339 | 600 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834433.1 | DUXAP9-303 | 596 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834425.1 | DUXAP9-295 | 590 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834466.1 | DUXAP9-336 | 581 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834420.1 | DUXAP9-290 | 573 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834465.1 | DUXAP9-335 | 563 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834434.1 | DUXAP9-304 | 501 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834432.1 | DUXAP9-302 | 496 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834393.1 | DUXAP9-263 | 472 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834418.1 | DUXAP9-288 | 464 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834397.1 | DUXAP9-267 | 451 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834431.1 | DUXAP9-301 | 435 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834468.1 | DUXAP9-338 | 412 | No protein | - | lncRNA | - | - | |
| ENST00000834421.1 | DUXAP9-291 | 345 | No protein | - | lncRNA | - | - |

